Anné | Lauréats |
---|---|
1989 | André Sanders † |
1990 | Luc Van Tichelen |
1991 | Florent Coene † |
1992 | Jean-Marie Leduc |
1993 | Jean De Bast † |
1994 | Jo Premont † |
1995 | Robert Lambermont |
1996 | Serge Havaux † |
1997 | Francis Dochez |
1998 | Léon Poncé |
1999 | Edmond Crevecoeur |
2000 | Ida Van Rillaer ♀ |
2001 | Ginette Deloge ♀ |
2002 | Guy Vanhaelewyn |
2003 | - |
2004 | - |
2005 | Constant Kockelbergh |
2006 | Rudy De Vos |
2007 | Roland De Lamper |
2008 | Daniel Goffin |
2009 | Johann Vandenhaute |
2010 | Michel Erauw † |
2011 | Tony Dewit |
2012 | Philippe Lindekens |
2013 | F. Bertinchamps |
2014 | Luc Selis |
2015 | Georges Leysen |
2016 | Roger Callens † |
2017 | Guy Otten |
2018 | Louis Op ‘t Eynde |
2019 | Yves Pauwels |
2020 | Robert Duhamel |
2021 | Stéphane Debon |
2022 | |
2023 |